全自動軟水器是安陽市安星水處理設備有限責任公司在吸收國內外同行業經驗的基礎上而開發的性價比更高的鈉離子交換器,該設備利用樹脂的置換反應去除水中的易結垢鈣鎂離子,產水常用于鍋爐補充水,循環水補充水,食品化工行業等需要去除水垢的場合。
技術參數:
進水硬度:<15me/L
進水壓力:0.2~0.5MPa
產水硬度:<0.03me/L
規格型號:
全自動軟水器技術參數表
型 號
| 額定流量 | 樹脂罐 | 樹脂 | 鹽罐 | 外形尺寸 |
5600 | 0.5-1 | 200*1200*1 | 25 | 60 | 0.5*0.4*1.4 |
2510 | 2-3 | 300*1650*1 | 100 | 100 | 0.8*0.5*1.8 |
2750A | 4-5 | 400*1650*1 | 175 | 200 | 1.0*0.6*1.8 |
2750B | 5-6 | 500*1750*1 | 250 | 300 | 1.2*0.8*1.9 |
2850A | 7- 8 | 600*1800*1 | 350 | 300 | 1.4*0.8*2.0 |
2850B | 8- 9 | 750*1950*1 | 500 | 500 | 1.7*0.9*2.1 |
2900A | 12-14 | 900*1850*1 | 800 | 1000 | 1.9*1.0*2.1 |
2900B | 15- 18 | 1000*1850*1 | 1000 | 1000 | 2.3*1.2*2.1 |
3900A | 24-28 | 1200*2200*1 | 1500 | 2000 | 2.4*1.4*2.4 |
3900B | 30-40 | 1500*2400*1 | 2500 | 2000 | 2.8*1.6*2.6 |
B-8500A | 0.5- 1 | 200*1200*2 | 50 | 60 | 1.0*0.4*1.4 |
B-8500B | 1- 2 | 300*1650*2 | 200 | 100 | 1.2*0.4*1.8 |
B-9000A | 2-3 | 300*1650*2 | 200 | 200 | 1.2*0.4*1.8 |
B-9000B | 4-5 | 400*1650*2 | 300 | 200 | 1.5*0.5*1.8 |
B-9500A | 6- 8 | 500*1750*2 | 500 | 300 | 1.7*0.6*1.9 |
B-9500B | 9- 12 | 600*1800*2 | 700 | 500 | 2.0*0.8*2.0 |
D-2850A | 8- 16 | 600*1800*2 | 700 | 500*2 | 1.4*1.6*2.0 |
D-2850B | 10-20 | 750*1950*2 | 1000 | 500*2 | 1.8*1.8*2.1 |
D-2900A | 14- 28 | 900*1850*2 | 1600 | 1000*2 | 2.2*2.2*2.1 |
D-2900B | 18-36 | 1000*1850*2 | 2000 | 1000*2 | 2.4*2.4*2.1 |
D- 3900A | 20-40 | 1200*2200*2 | 3000 | 2000*2 | 2.6*2.6*2.4 |
D- 3900B | 30-60 | 1500*2400*2 | 5000 | 2000*2 | 3.5*3.5*2.8 |
-
01. 水處理設備綜合服務商
公司成立于2007年,集設計、安裝、銷售、服務為一體的綜合型企業。行業經驗豐富,從源頭把控設備的整體質量,產品質量保障,合作客戶遍布全國。
-
02. 規格齊全,設計安裝一站式服務
水處理設備以及熱交換設備、給水設備、軟水器、純水設備、除污器的設計與安裝。集合了水處理、暖通、機械等行業經驗豐富的技術團隊。為用戶選擇更好的、經濟的解決方案。
-
03. 管家式服務,及時響應
為合作客戶提供一站式專屬定制服務,售后,全程有客服人員追蹤負責,為您提供優質的產品和服務。以更優質的產品,誠信的服務答謝新老用戶的信賴和支持,客戶的滿意就是我們的目標!